OUR SERVICES
SBU NON KONSTRUKSI
Pengertian
banyak juga perusahaan di bidang non-konstruksi yang dapat membuat SBU. Tidak hanya akan mengesahkan sebuah perusahaan dengan sertifikat resmi, tetapi Anda juga bisa berkonsultasi dengan yang ahlinya mengenai bisnis.
Anda bisa sekalian berkonsultasi mengenai cara pembuatan Sertifikat Badan Usaha Non-Konstruksi, finansial, manajemen proyek, dan sebagainya.
Manfaat
1
Menaikan kredibilitas
Meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis di mata pelanggan dan mitra bisnis
2
Kepercayaan
Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dalam melakukan kerja sama dengan badan usaha
3
Menaikan kualitaas
Meningkatkan kemampuan dan kualitas bisnis badan usaha
Masa Berlaku
Masa berlaku SBU Non Konstruksi adalah 3 (Tiga) Tahun
Tabel Klasifikasi Berorientasi Bidang
| NO | BIDANG | SUB BIDANG | BAGIAN SB | KODE SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Prasarana Sosial Dan Pengembangan / Partisipasi Masyarakat | 1.01.01 | |
| 2 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Kredit Dan Kelembagaan Pertanian | 1.01.02 | |
| 3 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Perkebunan Dan Mekanisasi Pertanian | 1.01.03 | |
| 4 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Pembibitan | 1.01.04 | |
| 5 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Pengendalian Hama / Penyakit Tanaman | 1.01.05 | |
| 6 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Peternakan | 1.01.06 | |
| 7 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Kahutanan | 1.01.07 | |
| 8 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Perikanan | 1.01.08 | |
| 9 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Tanaman Keras dan Pangan, dan Produk Tanaman Lain | 1.01.09 | |
| 10 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Konservasi dan Penghijauan | 1.01.10 | |
| 11 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | Sub-bidang Pengembangan Pertanian dan Pedesaan Lainnya | 1.01.99 | |
| 1 | TRANSPORTASI | Pengembangan Sarana Transportasi | 1.02.01 | |
| 2 | TRANSPORTASI | Pengembangan Sarana Transportasi | Survei Asal-Tujuan | 1.02.01.01 |
| 3 | TRANSPORTASI | Pengembangan Sarana Transportasi | Peramalan Permintaan | 1.02.01.02 |
| 4 | TRANSPORTASI | Pengembangan Sarana Transportasi | Permodelan | 1.02.01.03 |
| 5 | TRANSPORTASI | Pengembangan Sarana Transportasi | Kebijakan dan Program Investasi | 1.02.01.04 |
| 6 | TRANSPORTASI | Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi | 1.02.02 | |
| 7 | TRANSPORTASI | Usaha Jasa Angkutan | 1.02.03 | |
| 8 | TRANSPORTASI | Sub-bidang Transportasi Lainnya | 1.02.99 | |
| 1 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | 1.03.01 | |
| 2 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Sentral | 1.03.01.01 |
| 3 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Transmisi | 1.03.01.02 |
| 4 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Jaringan Telekomunikasi | 1.03.01.03 |
| 5 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Teknologi dan Sistem Informasi | 1.03.01.04 |
| 6 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Networking | 1.03.01.05 |
| 7 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Sistem Pemancar dan penerima Radio dan Televisi | 1.03.01.06 |
| 8 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Darat | Kontrol dan Instrumen | 1.03.01.07 |
| 9 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | 1.03.02 | |
| 10 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Sentral | 1.03.02.01 |
| 11 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Transmisi | 1.03.02.02 |
| 12 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Jaringan Telekomunikasi | 1.03.02.03 |
| 13 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Teknologi dan Sistem Informasi Via Satelit | 1.03.02.04 |
| 14 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Networking Via Satelit | 1.03.02.05 |
| 15 | TELEMATIKA | Telekomunikasi Satelit | Kontrol dan Instrumen | 1.03.02.06 |
| 16 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | 1.03.03 | |
| 17 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Komputer | 1.03.03.01 |
| 18 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Peripheral | 1.03.03.02 |
| 19 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Projector Multimedia | 1.03.03.03 |
| 20 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Input Devices | 1.03.03.04 |
| 21 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Alat Penyimpan Data | 1.03.03.05 |
| 22 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Networking Product | 1.03.03.06 |
| 23 | TELEMATIKA | Perangkat Keras | Perangkat System Informasi Khusus | 1.03.03.07 |
| 24 | TELEMATIKA | Konten | 1.03.04 | |
| 25 | TELEMATIKA | Konten | Konten Distance Learning | 1.03.04.01 |
| 26 | TELEMATIKA | Konten | Konten Program TV Interactive | 1.03.04.02 |
| 27 | TELEMATIKA | Konten | Konten Program Multimedia | 1.03.04.03 |
| 28 | TELEMATIKA | Konten | Konten program Portal | 1.03.04.04 |
| 29 | TELEMATIKA | Aplikasi / Perangkat Lunak | 1.03.05 | |
| 30 | TELEMATIKA | Aplikasi / Perangkat Lunak | Aplikasi Komputer | 1.03.05.01 |
| 31 | TELEMATIKA | Aplikasi / Perangkat Lunak | Aplikasi Komunikasi | 1.03.05.02 |
| 32 | TELEMATIKA | Sub-bidang Telematika Lainnya | 1.03.99 | |
| 1 | KEPARIWISATAAN | Permintaan, Aspek Transportasi dan Studi Dampak Pariwisata | 1.04.01 | |
| 2 | KEPARIWISATAAN | Penyiapan dan Implementasi Proyek Wisata | 1.04.02 | |
| 3 | KEPARIWISATAAN | Pengelolaan Fasilitas Wisata | 1.04.03 | |
| 4 | KEPARIWISATAAN | Museum, Benda-benda Sejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain-lain | 1.04.04 | |
| 5 | KEPARIWISATAAN | Sub-bidang Kepariwisataan Lainnya | 1.04.99 | |
| 1 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | 1.05.01 | |
| 2 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Ekonomi Industri, Kebijakan dan Pendanaan | 1.05.01.01 |
| 3 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Teknologi, dan Pengembangan Industri | 1.05.01.02 |
| 4 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Efisiensi Industri | 1.05.01.03 |
| 5 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Pengembangan Kawasan Industri | 1.05.01.04 |
| 6 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Ekspor dan Perdagangan Bebas | 1.05.01.05 |
| 7 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perindustrian | Industri Kecil dan Menengah | 1.05.04.06 |
| 8 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan Dan Pemasaran | 1.05.02 | |
| 9 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Agroindustri | 1.05.03 | |
| 10 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Tekstil Dan Barang Jadi dari Tekstil | 1.05.04 | |
| 11 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Bahan Kimia | 1.05.05 | |
| 12 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Karet Dan Plastik | 1.05.06 | |
| 13 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Kulit Dan Barang Jadi dari Kulit | 1.05.07 | |
| 14 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Hasil Mineral Non-Logam | 1.05.08 | |
| 15 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Logam Dasar | 1.05.09 | |
| 16 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Produk Logam | 1.05.10 | |
| 17 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Mesin Dan Perlengkapan | 1.05.11 | |
| 18 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Mesin Listrik, Peralatan Elektronik, Dan Perlengkapannya | 1.05.12 | |
| 19 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Industri Perkapalan | 1.05.13 | |
| 20 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Sub-bidang Perindustrian dan Perdagangan Lainnya | 1.05.99 | |
| 1 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Ekonomi Dan Konversi Energi | 1.06.01 | |
| 2 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Minyak Dan Gas | 1.06.02 | |
| 3 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Batubara, Lignite Dan Anthracite | 1.06.03 | |
| 4 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Ekonomi, Pemasaran Dan Eksplorasi Mineral | 1.06.04 | |
| 5 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Teknologi Mineral | 1.06.05 | |
| 6 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Komoditi Dan Eksplorasi Mineral | 1.06.06 | |
| 7 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Sub-bidang Pertambangan dan Energi Lainnya | 1.06.99 | |
| 1 | KEUANGAN | Bank Sentral | 1.07.01 | |
| 2 | KEUANGAN | Bank Komersial | 1.07.02 | |
| 3 | KEUANGAN | Bank Pembangunan | 1.07.03 | |
| 4 | KEUANGAN | Bank Dagang | 1.07.04 | |
| 5 | KEUANGAN | Pasar Uang | 1.07.05 | |
| 6 | KEUANGAN | Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek | 1.07.06 | |
| 7 | KEUANGAN | Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank | 1.07.07 | |
| 8 | KEUANGAN | Pembelanjaan Sektor Pemerintah | 1.07.08 | |
| 9 | KEUANGAN | Manajemen Keuangan Perusahaan | 1.07.09 | |
| 10 | KEUANGAN | Manajemen Investasi dan Portofolio | 1.07.10 | |
| 11 | KEUANGAN | Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan | 1.07.11 | |
| 12 | KEUANGAN | Sub-bidang Keuangan Lainnya | 1.07.99 | |
| 1 | PENDIDIKAN | Sistem dan Evaluasi Pendidikan | 1.08.01 | |
| 2 | PENDIDIKAN | Organisasi / Administrasi Sekolah | 1.08.02 | |
| 3 | PENDIDIKAN | Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan | 1.08.03 | |
| 4 | PENDIDIKAN | Bahan, Media dan Teknologi Pendidikan | 1.08.04 | |
| 5 | PENDIDIKAN | Sub-bidang Pendidikan Lainnya | 1.08.99 | |
| 1 | KESEHATAN | Sistem / Organisasi Kesehatan | 1.09.01 | |
| 2 | KESEHATAN | Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi | 1.09.02 | |
| 3 | KESEHATAN | Pengembangan Tenaga Medis | 1.09.03 | |
| 4 | KESEHATAN | Kesehatan Masyarakat dan penelitian Kesehatan | 1.09.04 | |
| 5 | KESEHATAN | Sub-bidang Kesehatan Lainnya | 1.09.99 | |
| 1 | KEPENDUDUKAN | Program Kependudukan dan Program Pengembangan Peran Wanita | 1.10.01 | |
| 2 | KEPENDUDUKAN | Organisasi Program Kependudukan | 1.10.02 | |
| 3 | KEPENDUDUKAN | Sistem Pelayanan Keluarga Berencana | 1.10.03 | |
| 4 | KEPENDUDUKAN | Tenaga medis Pelayanan Keluarga Berencana | 1.10.04 | |
| 5 | KEPENDUDUKAN | Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi | 1.10.05 | |
| 6 | KEPENDUDUKAN | Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian | 1.10.06 | |
| 7 | KEPENDUDUKAN | Sub-bidang Kependudukan Lainnya | 1.10.99 |
Tabel Klasifikasi Berorientasi Layanan
| NO | LAYANAN | SUBLAYANAN | KODE |
|---|---|---|---|
| 1 | JASA SURVEY | 1.SS.00 | |
| 2 | JASA SURVEY | Survey Teristis | 1.SS.01 |
| 3 | JASA SURVEY | Penginderaan Jauh / Fotogrametri | 1.SS.02 |
| 4 | JASA SURVEY | Survey Hidrografi / Batimetri | 1.SS.03 |
| 5 | JASA SURVEY | Sistem Informasi Geografi | 1.SS.04 |
| 6 | JASA SURVEY | Survey Registrasi Kepemilikan Tanah / Kadastral | 1.SS.05 |
| 7 | JASA SURVEY | Survey Geologi | 1.SS.06 |
| 8 | JASA SURVEY | Survey Pertanian | 1.SS.07 |
| 1 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | 1.SI.00 | |
| 2 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | Studi Makro | 1.SI.01 |
| 3 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya | 1.SI.02 |
| 4 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | Studi Perencanaan Umum | 1.SI.03 |
| 5 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | Jasa Penelitian | 1.SI.04 |
| 6 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | Jasa Bantuan Teknik | 1.SI.05 |
| 1 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | 1.MS.00 | |
| 2 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | Perencanaan Sistim Akuntansi | 1.MS.01 |
| 3 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 1.MS.02 |
| 4 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | Konsultasi Manajemen Fungsional | 1.MS.03 |
| 5 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | Konsultasi Hukum Bisnis | 1.MS.04 |
| 1 | JASA KHUSUS | 1.SC.00 | |
| 2 | JASA KHUSUS | Jasa Teknologi dan Sistem Informasi | 1.SC.01 |
| 3 | JASA KHUSUS | Jasa Penilai / Appraisal / Valuer | 1.SC.02 |
| 4 | JASA KHUSUS | Jasa Surveyor Independen | 1.SC.03 |
| 5 | JASA KHUSUS | Jasa Sertifikasi | 1.SC.04 |
| 6 | JASA KHUSUS | Jasa Inspeksi Teknik | 1.SC.05 |
| 7 | JASA KHUSUS | Jasa Kehumasan | 1.SC.06 |
Pengurusan SBU KADIN disini prosesnya tidak ribet dan cepat
Aulia
PT. INDO ONLINE MITRA USAHA
Pengurusan SBU disini adminnya sangat tanggap dan tidak ribet
Zidan
PT. REKA INFRA BUANA
cspusatindo@gmail.com • 0811-8859-994
